Aktie
Neben dem aktuellen Kurs erhalten Investoren und Aktionäre in dieser Rubrik alle wichtigen Daten und Kennzahlen rund um die Krones Aktie. Eine gute Entscheidungsgrundlage für ein Investment in die Krones AG.
Analysten














Aktionärsstruktur
Kennzahlen
Kennzahlen der Krones Aktie zum 31.12.
| zum 31.12 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Ergebnis je Aktie | € | 7,11 | 8,77 | 9,45 |
| Eigenkapital je Aktie | € | 54,30 | 60,82 | 67,38 |
| Free Cashflow je Aktie | € | –3,21 | 3,58 | 7,84 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)auf Basis des Jahresendkurses | 15,7 | 13,7 | 14,4 | |
| Dividende je Aktie | € | 2,20 | 2,60 | 2,80 |
| Höchstkurs | € | 120,30 | 131,80 | 144,80 |
| Tiefstkurs | € | 89,25 | 108,30 | 107,20 |
| Jahresschlusskurs | € | 111,80 | 120,00 | 135,80 |
Kursangaben Quelle: Xetra (Schlusskurse)
Stimmrechtsmitteilungen / Eigengeschäfte von Führungskräften
Stimmrechtsmitteilungen
Wir bitten Aktionäre, die gemäß Wertpapierhandelsgesetz verpflichtet sind, der Krones AG eine Veränderung von Stimmrechtsanteilen mitzuteilen, die Mitteilung an folgende Adresse zu senden:
E-Mail: votingrights@krones.com(öffnet externen Link in neuem Tab)Fax-Nummer: +49 9401 70-2762
Eigengeschäfte von Führungskräften
Mitteilungen gemäß Artikel 19 MAR sende Sie bitte an:
Fax-Nummer: +49 9401 70-2762
Stammdaten
Stammdaten der Krones Aktie
| ISIN | DE0006335003 | |
| WKN | 633500 | |
| Aktiengattung | Inhaberstammaktien ohne Nennwert | |
| Aktienanzahl | 31.593.072 | |
| Erstnotiz | 29.10.1984 | |
| Börsenkürzel | KRN | |
| Tickersymbol | KRNG (Reuters), KRN GR (Bloomberg) | |
| Börsensegment | Prime Standard/Regulierter Markt | |
| Handelsplätze | Frankfurt am Main, München, Stuttgart, Düsseldorf, Hannover, Hamburg sowie Xetra | |
| Ausgewählte Indizes | MDAX |
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen
Sie möchten mehr über den Krones Konzern erfahren oder haben konkrete Fragen und Anregungen rund um das Thema Investor Relations? Dann füllen Sie einfach das Kontaktformular aus. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.
