Krones AG Tel: +49 9401 70 – 0 E-mail: info@krones.com |

Investor Relations
Finanzkennzahlen
| 2007 IFRS |
2008 IFRS |
2009 IFRS |
2010 IFRS |
2011 IFRS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | ||||||
| Umsatzerlöse | in Mio. € | 2.156 | 2.381 | 1.865 | 2.173 | 2.480 |
| davon Inland | in Mio. € | 347 | 300 | 191 | 234 | 253 |
| davon Ausland | in Mio. € | 1.809 | 2.081 | 1.674 | 1.939 | 2.227 |
| Exportanteil | in % | 84 | 87 | 90 | 89 | 90 |
| Ertragslage | ||||||
| Ergebnis vor Steuern | in Mio. € | 154 | 156 | -39 | 71 | 75 |
| Konzernergebnis | in Mio. € | 102 | 107 | -34 | 51 | 44 |
| Ergebnis je Aktie | in € | 3,25 | 3,39 | -1,13 | 1,68 | 1,45 |
| Vermögens- und Kapitalstruktur | ||||||
| Langfristige Vermögenswerte | in Mio. € | 475 | 534 | 543 | 569 | 597 |
| davon Anlagevermögen | in Mio. € | 422 | 482 | 496 | 519 | 555 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | in Mio. € | 1.209 | 1.291 | 1.248 | 1.317 | 1.443 |
| davon Zahlungsmittel | in Mio. € | 54 | 108 | 136 | 147 | 125 |
| Eigenkapital | in Mio. € | 708 | 790 | 696 | 759 | 785 |
| Fremdkapital | in Mio. € | 976 | 1.035 | 1.094 | 1.127 | 1.255 |
| langfristige Verpflichtungen | in Mio. € | 155 | 144 | 125 | 125 | 134 |
| kurzfristige Verpflichtungen | in Mio. € | 821 | 891 | 970 | 1.002 | 1.121 |
| Bilanzsumme | in Mio. € | 1.684 | 1.825 | 1.790 | 1.886 | 2.040 |
| Cashflow/Investitionen | ||||||
| Brutto-Cashflow* | in Mio. € | 149 | 158 | 25 | 112 | 114 |
| Investitionen | in Mio. € | 98 | 112 | 88 | 82 | 106 |
| Abschreibungen | in Mio. € | 48 | 51 | 60 | 61 | 70 |
| Nettofinanzposition (Zahlungsmittel abzgl. Finanzverbindlichkeiten) | in Mio. € | 53 | 107,7 | 136 | 147 | 125 |
| Kennziffern/Rentabilitätskennzahlen | ||||||
| EBT-Marge | in % | 7,1 | 6,6 | -2,1 | 3,3 | 3,0 |
| Eigenkapitalrendite vor Steuern | in % | 23,0 | 20,8 | -5,3 | 9,7 | 9,7 |
| ROCE | in % | 20,2 | 19,1 | -3,5 | 8,1 | 7,9 |
| Mitarbeiter (per 31.12) | 9.588 | 10.333 | 10.238 | 10.575 | 11.389 | |
| davon Inland | 7.857 | 8.286 | 8.165 | 8.280 | 8.887 | |
| davon Ausland | 1.731 | 2.047 | 2.073 | 2.295 | 2.502 | |
| Ausschüttung | ||||||
| Dividende je Aktie | in € | 0,70 | 0,60 | 0,00 | 0,40 | 0,60** |
* Konzernergebnis plus Abschreibungen ** gemäß Gewinnverwendungsvorschlag
enviro
